- Aktuelles
- Gemeinde und Region
- Betriebsausflug
- Trinkwasser ist kostbar!
- Linie 402 Haltestelle Schule
- Anlieger von Gewässern
- Beflaggung am Rathaus
- Schweinepest
- Kommunalwahl 2026
- Abfallkalender 2026
- Wer fährt den Bürgerbus?
- Miteinander Mittagessen
- Grundsteuer und Abgaben
- DGH Ortsteil Bischoffen
- Vordrucke Steuererklärung
- Zeichen gegen Gewalt
- Respekt im Einsatz
- Amtliche Bekanntmachungen
- Informationen
- Sonstiges
- Gemeinde und Region
- Bürgerservice
- Verwaltung & Politik
- Tourismus & Freizeit
Daten und Fakten
Daten und Zahlen
Hier erhalten Sie Informationen zu den aktuellen Einwohnerzahlen und anderen statistischen Erhebungen zur Gemeinde Bischoffen und Ihren Ortsteilen
| Allgemein | |
| Gründung der (Gesamt-)Gemeinde Bischoffen | 01.07.1974 |
| Anzahl der Ortsteile | 5 |
| Namen der Ortsteile | Bischoffen Niederweidbach Oberweidbach Roßbach Wilsbach |
| Flächen | |
| Gesamtfläche der Gemeinde... | 35,37 km2 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Bischoffen | 6,67 km2 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Niederweidbach | 8,17 km2 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Oberweidbach | 7,39 km2 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Roßbach | 6,02 km2 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Wilsbach | 7,12 km2 |
| Klimadaten Quelle: climate-data.org | |
| Temperatur im Jahresdurchschnitt | 8,6 °Celsius |
| Niederschlag im Jahresdurchschnitt | 781 mm |
| Wärmster Monat (im Durchschnitt) | Juli (17,2 °Celsius im Mittel) |
| Kältester Monat (im Durchschnitt) | Januar (-0,2 °Celsius im Mittel) |
| Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2025) Quelle: Eigene Auswertung/emeld21/ekom21 | |
| Gesamteinwohnerzahl | 3.218 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Bischoffen | 1.195 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Niederweidbach | 1.020 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Oberweidbach | 244 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Roßbach | 353 |
| ...davon entfallen auf den Ortsteil Wilsbach | 406 |
| Altersintervalle Gesamtgemeinde (Stand: 31.12.2025) Quelle: Eigene Auswertung/emeld21/ekom21 | |
| 0 bis unter 6 Jahre | 136 |
| 6 bis unter 18 Jahre | 375 |
| 18 bis unter 35 Jahre | 496 |
| 35 bis unter 55 Jahre | 810 |
| 55 bis unter 75 Jahre | 992 |
| 75 Jahre und älter | 409 |

