Daten und Fakten
Daten und Zahlen
Hier erhalten Sie Informationen zu den aktuellen Einwohnerzahlen und anderen statistischen Erhebungen zur Gemeinde Bischoffen und Ihren Ortsteilen
Allgemein | |
Gründung der (Gesamt-)Gemeinde Bischoffen | 01.07.1974 |
Anzahl der Ortsteile | 5 |
Namen der Ortsteile | Bischoffen Niederweidbach Oberweidbach Roßbach Wilsbach |
Flächen | |
Gesamtfläche der Gemeinde... | 35,37 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Bischoffen | 6,67 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Niederweidbach | 8,17 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Oberweidbach | 7,39 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Roßbach | 6,02 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Wilsbach | 7,12 km2 |
Klimadaten Quelle: climate-data.org | |
Temperatur im Jahresdurchschnitt | 8,6 °Celsius |
Niederschlag im Jahresdurchschnitt | 781 mm |
Wärmster Monat (im Durchschnitt) | Juli (17,2 °Celsius im Mittel) |
Kältester Monat (im Durchschnitt) | Januar (-0,2 °Celsius im Mittel) |
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2024) Quelle: Eigene Auswertung/emeld21/ekom21 | |
Gesamteinwohnerzahl | 3.318 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Bischoffen | 1.233 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Niederweidbach | 1.079 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Oberweidbach | 241 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Roßbach | 360 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Wilsbach | 405 |
Altersintervalle Gesamtgemeinde (Stand: 31.12.2024) Quelle: Eigene Auswertung/emeld21/ekom21 | |
0 bis unter 6 Jahre | 137 |
6 bis unter 18 Jahre | 384 |
18 bis unter 35 Jahre | 576 |
35 bis unter 55 Jahre | 823 |
55 bis unter 75 Jahre | 995 |
75 Jahre und älter | 403 |