Allgemein | |
Gründung der (Gesamt-)Gemeinde Bischoffen | 01.07.1974 |
Anzahl der Ortsteile | 5 |
Namen der Ortsteile | Bischoffen Niederweidbach Oberweidbach Roßbach Wilsbach |
Flächen | |
Gesamtfläche der Gemeinde... | 35,37 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Bischoffen | 6,67 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Niederweidbach | 8,17 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Oberweidbach | 7,39 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Roßbach | 6,02 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Wilsbach | 7,12 km2 |
Klimadaten | |
Temperatur im Jahresdurchschnitt | 8,6 °Celsius |
Niederschlag im Jahresdurchschnitt | 781 mm |
Wärmster Monat (im Durchschnitt) | Juli (17,2 °Celsius im Mittel) |
Kältester Monat (im Durchschnitt) | Januar (-0,2 °Celsius im Mittel) |
Quelle: climate-data.org
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2020) | |
Gesamteinwohnerzahl | 3.308 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Bischoffen | 1.254 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Niederweidbach | 1.005 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Oberweidbach | 256 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Roßbach | 369 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Wilsbach | 424 |
Altersintervalle Gesamtgemeinde (Stand: 31.12.2020) | |
0 bis unter 6 Jahre | 167 |
6 bis unter 18 Jahre | 357 |
18 bis unter 35 Jahre | 561 |
35 bis unter 55 Jahre | 883 |
55 bis unter 75 Jahre | 949 |
75 Jahre und älter | 391 |
Quellen: Eigene Auswertung/emeld21
Die Zahlen beziehen sich auf die gemeldeten alleinigen Wohnsitze bzw. die Hauptwohnsitze
Allgemein | |
Gründung der (Gesamt-)Gemeinde Bischoffen | 01.07.1974 |
Anzahl der Ortsteile | 5 |
Namen der Ortsteile | Bischoffen Niederweidbach Oberweidbach Roßbach Wilsbach |
Flächen | |
Gesamtfläche der Gemeinde... | 35,37 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Bischoffen | 6,67 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Niederweidbach | 8,17 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Oberweidbach | 7,39 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Roßbach | 6,02 km2 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Wilsbach | 7,12 km2 |
Klimadaten | |
Temperatur im Jahresdurchschnitt | 8,6 °Celsius |
Niederschlag im Jahresdurchschnitt | 781 mm |
Wärmster Monat (im Durchschnitt) | Juli (17,2 °Celsius im Mittel) |
Kältester Monat (im Durchschnitt) | Januar (-0,2 °Celsius im Mittel) |
Quelle: climate-data.org
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2020) | |
Gesamteinwohnerzahl | 3.308 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Bischoffen | 1.254 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Niederweidbach | 1.005 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Oberweidbach | 256 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Roßbach | 369 |
...davon entfallen auf den Ortsteil Wilsbach | 424 |
Altersintervalle Gesamtgemeinde (Stand: 31.12.2020) | |
0 bis unter 6 Jahre | 167 |
6 bis unter 18 Jahre | 357 |
18 bis unter 35 Jahre | 561 |
35 bis unter 55 Jahre | 883 |
55 bis unter 75 Jahre | 949 |
75 Jahre und älter | 391 |
Altersdurchschnitt Gesamtgemeinde (Stand: 31.12.2020) | |
Altersdurchschnitt Frauen | 49,3 Jahre |
Altersdurchschnitt Männer | 44,6 Jahre |
Altersdurchschnitt Gesamt | 46,8 Jahre |
Quellen: Eigene Auswertung/emeld21
Die Zahlen beziehen sich auf die gemeldeten alleinigen Wohnsitze bzw. die Hauptwohnsitze